Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Dienstag, 24. Juli 2012

GRI-Bonds weiter bis zu 8,66% gehämmert

A1G1UFGRIECHENLAND 12-28 612,03 -1,140-8,66%3.810,6430.46416:59
A1G1UCGRIECHENLAND 12-25 313,04 -1,060-7,52%1.173,998.95516:47
A1G1ULGRIECHENLAND 12-33 1111,32 -0,730-6,06%3.482,4230.17617:02
A1G1UMGRIECHENLAND 12-34 1211,32 -0,700-5,82%3.472,6230.17617:03
A1G1UKGRIECHENLAND 12-32 1011,60 -0,710-5,77%8.021,1968.11217:01
A1G1UVGRIECHENLAND 12-42 2011,12 -0,660-5,60%6.979,2961.32816:42
A1G1USGRIECHENLAND 12-39 1711,23 -0,640-5,39%3.699,4632.61217:04
A1G1UQGRIECHENLAND 12-37 1511,22 -0,580-4,92%5.190,3145.99217:04
A1G1UGGRIECHENLAND 12-29 712,25 -0,600-4,67%6.854,9055.46416:59
A1G1UUGRIECHENLAND 12-41 1911,25 -0,550-4,66%3.322,4929.23216:30
A1G1UHGRIECHENLAND 12-30 812,16 -0,580-4,55%21.408,75179.87216:41
A1G1UTGRIECHENLAND 12-40 1811,33 -0,500-4,23%4.678,7041.00416:40
A1G1UJGRIECHENLAND 12-31 912,02 -0,530-4,22%6.136,2751.02217:04
A1G1UNGRIECHENLAND 12-35 1311,52 -0,500-4,16%5.423,8547.04817:04
A1G1UAGRIECHENLAND 12-23 115,65 -0,650-3,99%1.507,119.60016:49
A1G1UPGRIECHENLAND 12-36 1411,50 bG-0,450-3,77%4.242,7337.26217:04
A1G1UBGRIECHENLAND 12-24 214,02 -0,500-3,44%13.225,8994.49016:48
A1G1URGRIECHENLAND 12-38 1611,30 -0,400-3,42%3.286,8128.97617:04
A1G1UEGRIECHENLAND 12-27 513,00 -0,350-2,62%14.262,21112.15217

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen